この度、日本胸部外科学会、日本心臓血管外科学会、日本経カテーテル心臓弁治療学会の3学会共催で外科医のためのStructural Heart Diseaseに対する経カテーテル治療の教育プログラム、第7回TAVIワークショップを下記の要領で開催いたします。留意事項をご確認の上、奮ってご参加いただきますようお願い申し上げます。会場の都合により参加人数が限られますので受講者は抽選で決定させていただきます。あらかじめご了承ください。
開催日時 | 2024年10月27日(日) |
---|---|
開催場所 | 国立循環器病研究センター エントランス棟3F 会議室 〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町6-1 |
参加対象 | TAVIの技術習得を希望する若手心臓血管外科医 (TAVI実施施設に所属していることが望ましい) |
到達目標 |
|
募集人数 | 24人(希望者多数の場合は抽選にさせて頂きます) |
募集期間 | 2024年8月1日(木)~8月30日(金) |
OJT時間 | 4時間 |
参加費用 | 40,000円(テキスト代を含む) |
主催 | 日本心臓血管外科学会、日本胸部外科学会、日本経カテーテル心臓弁治療学会 |
協賛 | 日本メドトロニック(株)、エドワーズライフサイエンス(株)、テルモ(株)、アボットジャパン(合)、 フォトロンM&Eソリューションズ(株)、ジョンソン・エンド・ジョンソン(株) |
実務担当 | TAVIワークショップワーキンググループ講師 |
ワーキンググループ委員長 | 志水 秀行 (慶應義塾大学) |
---|---|
ワーキンググループ事務局 |
|
ワーキンググループ |
|
特別講師 |
|
有限会社トータルリバー
前回作成したテキストを配布。
内容 | 講師 |
---|---|
1. 外科医がTAVIを行う13の理由 | 慶應大学 志水 秀行 先生 |
2. AS診断(エコー評価) | 国立循環器病研究センター 神﨑 秀明 先生 |
3. 手術リスクからみたTAVIにおける患者選択 | 天理よろづ相談所病院 新井 善雄 先生 |
4. TAVIにおけるCTイメージの基礎 | 大阪大学 前田 孝一 先生 |
5. TAVIに必要な血管内操作 | 久留米大学 髙瀬谷 徹 先生 |
6. SAPIEN3 | 佐賀大学 柚木 純二 先生 |
7. CoreValve Evolut | 九州大学 園田 拓道 先生 |
8. Navitor | 大阪大学 島村 和男 先生 |
9. TAVIにおけるalternative access | 順天堂大学 田端 実 先生 |
10. Trouble Shooting | 心臓病センター榊原病院 吉鷹 秀範 先生 |
11. TAV in SAV | 東京女子医大 道本 智 先生 |
12. Mitra Clip | 国立循環器病研究センター 天木 誠 先生 |
13. Watchman | 仙台厚生 中嶋 正貴 先生 |
14. 経皮的心房中隔欠損閉鎖術 | 慶応大学 金澤 英明 先生 |
15. 三尖弁のclip | University of Bonn 杉浦 淳史 先生 |
Case discussion | 獨協医科大学埼玉医療センター 鳥飼 慶 先生 千葉大学 松浦 馨 先生 |
11:30~ | 受付 |
---|---|
12:00~12:05 | 開会挨拶 |
ハンズオン | |
12:05~13:05 | 第一クール |
13:10~14:10 | 第二クール |
14:10~14:30 | 休憩(Navitorデモ) |
14:30~15:30 | 第三クール |
15:35~16:35 | 第四クール |
6人=1グループで4ステーションを回る。 | |
16:35~16:50 | 講評、質疑応答、修了証授与 |
16:50~17:00 | 閉会のあいさつ、写真撮影 |
以下の4ステーションを1時間ずつローテートしてもらいます。
ステーション1 | CT計測 Lecture & Sizing |
---|---|
ステーション2 | Sapien3 Lecture & Simulator・TF approach・Trouble shooting |
ステーション3 | CoreValve Evolut Lecture & Simulator・TF approach・Trouble shooting |
ステーション4 | Dry lab Perclose扱い・Wire操作 |
修了書授与⇒4時間のOJT